設定
語言
比賽顯示
聖露西亞 VS 百慕達
5-2
完場
3-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
聖露西亞 2-0 (1-0) 巴貝多 0.75贏 小中北美乙
百慕達 1-2 (0-1) 聖露西亞 -2輸 大中北美乙
瓜德羅普 0-1 (0-1) 聖露西亞 -0.5贏 小中北美乙
瓜德羅普 0-1 (0-1) 聖露西亞 0贏 -中北美乙
聖露西亞 3-0 (2-0) 瓜德羅普 -0.25贏 大中北美乙
聖露西亞 5-2 (3-1) 百慕達 -0.25贏 大中北美乙
聖露西亞 0-2 (0-1) 巴貝多 0.25輸 小友誼賽
阿塞拜疆 6-1 (3-0) 聖露西亞 2輸 大友誼賽
聖露西亞 1-3 (1-2) 聖文森及格瑞那丁 0.25輸 大友誼賽
古巴 3-0 (2-0) 聖露西亞 1輸 大馬耳超
聖露西亞 2-2 (2-1) 拜基卡拉 走 大馬耳超
聖露西亞 2-1 (2-0) 格茲拉聯 贏 大馬耳超
1 聖露西亞 0-3 (0-0) 馬薩洛克 輸 大馬耳超
1 聖露西亞 2-0 (1-0) 瓦萊塔 贏 小馬耳超
聖露西亞 1-1 (0-0) 塞壬 走 小馬耳超
聖露西亞 1-0 (0-0) 納克薩爾雄獅 贏 小美金盃
馬提尼克 3-1 (1-1) 聖露西亞 0.75輸 大中北美乙
聖露西亞 0-1 (0-1) 蒙特塞拉特 0輸 小中北美乙
聖露西亞 1-0 (1-0) 多明尼加共和國 -1贏 小中北美乙
聖露西亞 0-2 (0-0) 薩爾瓦多 -2走 小中北美乙
多明尼加共和國 3-0 (1-0) 聖露西亞 1.5輸 大中北美乙
蒙特塞拉特 1-1 (1-0) 聖露西亞 0.5贏 小最近[ 10 ]場 聖露西亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
中北美乙
瓜德羅普 4-1 (1-0) 百慕達 2.25輸 大中北美乙
百慕達 1-2 (0-1) 聖露西亞 -2贏 大中北美乙
巴貝多 2-1 (0-0) 百慕達 0.75輸 大中北美乙
巴貝多 2-1 (0-0) 百慕達 0輸 -中北美乙
巴貝多 4-1 (3-1) 百慕達 0.5輸 大中北美乙
聖露西亞 5-2 (3-1) 百慕達 -0.25輸 大中北美乙
2 百慕達 1-2 (1-0) 瓜德羅普 -0.25輸 -友誼賽
佛得角共和國 3-0 (1-0) 百慕達 3走 大外圍賽
千里達及多巴哥 2-2 (1-0) 百慕達 2.75贏 大外圍賽
百慕達 0-4 (0-2) 牙買加 -1.75輸 大美金盃
百慕達 8-1 (4-1) 巴貝多 0.5贏 大外圍賽
百慕達 1-1 (0-1) 開曼群島 走 小外圍賽
百慕達 5-0 (2-0) 阿魯巴 3.75贏 大中北美聯
百慕達 12-0 (7-0) 荷屬聖馬丁 贏 大友誼賽
墨西哥U23 3-0 (0-0) 百慕達 0輸 大最近[ 10 ]場 百慕達 贏盤機率:20%, 平均總入球:4/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。