设置
语言
比赛显示
斯洛伐克U19 VS 波兰U19
1-2
完场
1-0
5-8
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
斯洛伐克U19 0-1 (0-1) 爱沙尼亚U19 0.5输 小欧青U19
斯洛伐克U19 7-0 (6-0) 列支敦士登U19 赢 大欧青U19
土耳其U19 3-1 (2-0) 斯洛伐克U19 1.25输 大四国赛
斯洛伐克U19 2-1 (1-1) 瑞士U19 -0.25赢 -四国赛
斯洛伐克U19 1-2 (1-0) 波兰U19 -0.5输 大四国赛
斯洛伐克U19 1-1 (1-1) 哈萨克斯坦U19 0.25输 小歐青U19
白俄羅斯U19 3-0 (2-0) 斯洛伐克U19 0.75输 大歐青U19
聖馬力諾U19 2-4 (1-1) 斯洛伐克U19 -3输 大友誼賽
保加利亞U19 1-0 (1-0) 斯洛伐克U19 -0.5输 小友誼賽
保加利亞U19 1-3 (1-2) 斯洛伐克U19 赢 大歐青賽
斯洛伐克U19 2-1 (1-1) 盧森堡U19 1走 大歐青賽
白俄羅斯U19 1-1 (0-0) 斯洛伐克U19 -0.25输 小友誼賽
斯洛伐克U19 1-0 (0-0) 塔吉克斯坦U19 1.5输 小最近[ 10 ]场 斯洛伐克U19 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.4/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
波兰U19 2-1 (0-0) 卢森堡U19 1.5输 大欧青U19
波兰U19 5-0 (3-0) 安道尔U19 2.75赢 大四国赛
波兰U19 3-0 (1-0) 哈萨克斯坦U19 1赢 大四国赛
斯洛伐克U19 1-2 (1-0) 波兰U19 -0.5赢 大四国赛
波兰U19 0-1 (0-0) 瑞士U19 0.25输 小歐青U19
蘇格蘭U19 3-0 (2-0) 波蘭U19 -0.25输 大歐青U19
塞爾維亞U19 1-0 (0-0) 波蘭U19 0.75输 小歐青U19
意大利U19 1-1 (1-0) 波蘭U19 1.25赢 小歐青U19
英格蘭U19 1-0 (0-0) 波蘭U19 1 1.25赢 小歐青賽
葡萄牙U19 1-0 (0-0) 波蘭U19 1 0.75输 小歐青賽
波蘭U19 1-1 (0-1) 愛爾蘭U19 0.25输 小歐青賽
波蘭U19 2-1 (1-1) 摩爾多瓦U19 4输 大歐青賽
波斯尼亞和黑塞哥維那U19 1-2 (0-1) 波蘭U19 -1.25输 大友誼賽
波蘭U19 1-0 (0-0) 土耳其U19 0.5赢 小友誼賽
波蘭U19 6-0 (2-0) 阿塞拜疆U19 1.25赢 大友誼賽
波蘭U19 6-0 (3-0) 法羅群島U19 3.25赢 大歐青賽
波蘭U19 0-1 (0-1) 黑山U19 1输 小歐青賽
波蘭U19 3-0 (1-0) 格魯吉亞U19 0.75赢 大歐青賽
波蘭U19 4-0 (2-0) 直布羅陀U19 赢 大最近[ 10 ]场 波兰U19 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。